| Pozitia | Echipa | Meciuri | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Golaveraj | Puncte | Adevar |
| 1 | Dinamo Bucuresti | 18 | 12 | 4 | 2 | 32-10 (22) | 40 | (+16) |
| 2 | CFR Cluj | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-14 (23) | 39 | (+12) |
| 3 | Rapid Bucuresti | 17 | 10 | 4 | 3 | 27-15 (12) | 34 | (+10) |
| 4 | Otelul Galati | 18 | 9 | 4 | 5 | 17-14 (3) | 31 | (+4) |
| 5 | FC Vaslui | 17 | 9 | 3 | 5 | 26-14 (12) | 30 | (+6) |
| 6 | Pandurii Tg Jiu | 18 | 8 | 6 | 4 | 29-18 (11) | 30 | (0) |
| 7 | Steaua Bucuresti | 17 | 8 | 5 | 4 | 23-14 (9) | 29 | (+2) |
| 8 | U Cluj | 18 | 7 | 7 | 4 | 24-18 (6) | 28 | (+1) |
| 9 | Astra Ploiesti | 18 | 6 | 7 | 5 | 17-17 (0) | 25 | (-5) |
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-23 (-7) | 22 | (-2) |
| 11 | Gaz Metan Medias | 18 | 6 | 3 | 9 | 26-31 (-5) | 21 | (-9) |
| 12 | FC Brasov | 18 | 5 | 5 | 8 | 18-17 (1) | 20 | (-4) |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-21 (-6) | 18 | (-6) |
| 14 | Vointa Sibiu | 17 | 4 | 5 | 8 | 12-21 (-9) | 17 | (-10) |
| 15 | FCM Tg. Mures | 18 | 3 | 7 | 8 | 17-25 (-8) | 16 | (-14) |
| 16 | Sportul Studentesc | 18 | 2 | 8 | 8 | 17-31 (-14) | 14 | (-16) |
| 17 | Concordia Chiajna | 18 | 2 | 5 | 11 | 12-32 (-20) | 11 | (-13) |
| 18 | Dacia Mioveni | 18 | 2 | 3 | 13 | 12-42 (-30) | 9 | (-18) |
Castigatoarea cupei va juca in 2012 in Europa League Play-off


































.bmp)














0 comments:
Post a Comment